Product code | T18081 |
Image Sensor | 1/2.8″ IMX307 CMOS sensor |
Resolution | 1920 x 1080 High Definition |
Video Compression | H.264/H.265 |
Lens | M12 4mm F1.6 fixed lens |
IR LED | 2 Warm LED |
IR Range | 20 Meters |
Noise Reduction | 3D digital noise reduction |
WDR | Support WDR(D-WDR)>80db |
BLC | Support |
S/N Ratio | ≥50db (AGC closed ) |
Minimum Illumination | Color: 0.001Lux@F1.2 |
Image Settings | Support for brightness, contrast, saturation, white balance, AWB (automatic white balance), AGC (automatic gain), AE (automatic exposure); support privacy area; normal / 90 ° / 270 ° image rotation; Automatic, manual color to black and other switches |
OSD | Support |
Mirror/Flip | On / Off |
Privacy Masking | 4 Zone Selectable |
Video Main Streaming | 1920×1080@1-20 fps |
Video Sub Streaming | 704×576@1-20 fps & 640×480@1-20 fps |
Video Bit Rate | 32Kbps-16Mbps adjustable, support CBR / VBR |
Audio Streaming | G.711 |
Audio Bit Rate | 64Kbps |
Smart Analysis | Target Count, Object Left /Lost, Area Detection, Line Crossing |
Protocol | TCP/IP, DHCP, HTTP, HTTPS NTP, DNS, RTP RTSP |
User | Support 5 users max |
Communication Interface | Rj45 10/100mbps, Analog Audio In |
Power Input | POE RJ45 input 48V Standard/DC Input 12V – 2A |
Power Consumption | ≥3.7W |
Operation Temperature/Humidity | -10℃ to +50℃ / 30% to 80% RH |
Storage Temperature/Humidity | -20℃ to +60℃ / 20% to 90% RH |
Dimension | 97mm(W)x82mm(H)x97mm(L) |
Housing type | Plastic Housing |
Weight Net | 0.187KG |
Weight Gross | 0.219KG |
ï Product housing specifications are subject to change without prior notice. |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.